La lentille est une légumineuse fabuleuse dont les valeurs nutritionnelles sont très intéressantes pour la santé. En plus de son effet coupe-faim, la lentille est riche en protéines, minéraux, vitamines et glucides complexes. De quoi faire le bonheur de l’organisme humain ! La composition de la lentille est d’ailleurs souvent prise en exemple par les professionnels de santé et les sportifs qui voient en elle un aliment aux grandes valeurs nutritionnelles.
Mais qu’en est-il vraiment ? Les bienfaits des lentilles sont-ils justifiés ? Est-ce que la lentille cuite a les mêmes propriétés que la lentille crue, que la lentille germée ou que la lentille en conserve ? Voyez par vous-mêmes, nous vous donnons les chiffres !
Composition des lentilles sous toutes leurs formes
Voici les propriétés nutritionnelles de la lentille (composition complète) sous toutes ses formes (crue, cuite / bouillie, germée et appertisée). Comparez et prenez-soin de votre corps grâce aux lentilles !
Info : lentille appertisée = conservée dans des récipients hermétiques comme des bocaux en verre et des boîtes de conserve.
Si vous avez du mal à lire le tableau sur votre téléphone portable, veuillez effectuer une rotation. Il s’agit simplement de basculer votre téléphone à l’horizontal pour disposer d’une plus grande largeur lors de la lecture.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g de lentilles
Crue | Bouillie | Germée | Appertisée | |
---|---|---|---|---|
Calories | 352 kcal | 116 kcal | 106 kcal | 87,3 kcal |
Protéines (dont 18 acides aminés) | 24,63 g | 9,02 g | 8,96 g | 6,16 g |
Lipides | 1,06 g | 0,38 g | 0,55 g | 0,64 g |
Acides gras saturés | 0,154 g | 0,053 g | 0,057 g | 0,14 g |
Acides gras monoinsaturés | 0,193 g | 0,064 g | 0,104 g | 0,14 g |
Acides gras polyinsaturés | 0,526 g | 0,175 g | 0,219 g | 0,28 g |
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Glucides | 63,35 g | 20,13 g | 22,14 g | 12,2 g |
Fibres | 10,7 g | 4,2 g | 1,4 g | 4 g |
Sucres | 2,03 g | 1,80 g | NC | 0,42 g |
Minéraux | ||||
Calcium (Ca) | 35 mg | 19 mg | 25 mg | 21 mg |
Fer (Fe) | 6,51 mg | 3,33 mg | 3,21 mg | 1,67 mg |
Magnésium (Mg) | 47 mg | 36 mg | 37 mg | 15,8 mg |
Phosphore (P) | 180 mg | 180 mg | 173 mg | 82,7 mg |
Potassium (K) | 677 mg | 369 mg | 322 mg | 178 mg |
Sodium (Na) | 6 mg | 2 mg | 11 mg | 230 mg |
Zinc (Zn) | 3,27 mg | 1,27 mg | 1,51 mg | 0,55 mg |
Cuivre (Cu) | 0,754 mg | 0,251 mg | 0,352 mg | 0,12 mg |
Manganèse (Mn) | 1,393 mg | 0,494 mg | 0,506 mg | 0,4 mg |
Sélénium (Se) | 0,1 µg | 2,8 µg | 0,6 µg | 2,8 µg |
Iode | NC | NC | NC | 3 µg |
Vitamines | ||||
Vitamine A (Bêta-carotène) | 23 µg | 5 µg | 26 µg | 25 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,873 mg | 0,169 mg | 0,228 mg | 0,083 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,211 mg | 0,073 mg | 0,128 mg | 0,043 mg |
Vitamine B3 (Niacine ou PP) | 2,605 mg | 1,060 mg | 1,128 mg | 0,43 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 2,140 mg | 0,638 mg | 0,578 mg | 0,2 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,540 mg | 0,178 mg | 0,190 mg | 0,12 mg |
Vitamine B9 (Folates totaux, folacine ou vitamine M) | 479 µg | 181 µg | 100 µg | 11 µg |
Vitamine C (Acide ascorbique) | 4,5 mg | 1,5 mg | 16,5 mg | traces |
Vitamine E (Tocophérol alpha) | 0,49 mg | 0,11 mg | NC | 0,19 mg |
Vitamine E (Tocophérol gamma) | 4,23 mg | NC | NC | NC |
Vitamine K | 5,0 µg | 1,7 µg | 48,0 µg | NC |
Choline | 96,4 mg | 32,7 mg | NC | NC |
Acides aminés | ||||
Tryptophane (essentiel) | 0,221 g | 0,081 g | NC | NC |
Thréonine (essentiel) | 0,882 g | 0,323 g | 0,328 g | NC |
Isoleucine (essentiel) | 1,065 g | 0,390 g | 0,326 g | NC |
Leucine (essentiel) | 1,786 g | 0,654 g | 0,628 g | NC |
Lysine (essentiel) | 1,720 g | 0,630 g | 0,712 g | NC |
Méthionine (essentiel) | 0,210 g | 0,077 g | 0,105 g | NC |
Phénylalanine (essentiel) | 1,215 g | 0,445 g | 0,442 g | NC |
Valine (essentiel) | 1,223 g | 0,448 g | 0,399 g | NC |
Cystine | 0,322 g | 0,118 g | 0,334 g | NC |
Tyrosine | 0,658 g | 0,241 g | 0,252 g | NC |
Arginine | 1,903 g | 0,697 g | 0,611 g | NC |
Histidine | 0,693 g | 0,254 g | 0,257 g | NC |
Alanine | 1,029 g | 0,377 g | 0,356 g | NC |
Acide aspartique | 2,725 g | 0,998 g | 1,433 g | NC |
Acide glutamique | 3,819 g | 1,399 g | 1,258 g | NC |
Glycine | 1,002 g | 0,367 g | 0,319 g | NC |
Proline | 1,029 g | 0,377 g | 0,356 g | NC |
Sérine | 1,136 g | 0,416 g | 0,495 g | NC |
Source | USDA | USDA | USDA | CIQUAL (2016) |
NC = Non Communiqué
Qualité des lentilles
La qualité des lentilles est primordiale pour bénéficier de leurs bienfaits en évitant toute mauvaise substance ajoutée lors de leur culture (pesticides, métaux lourds). Une lentille dénaturée n’aura pas les mêmes effets sur l’organisme et les vertus ne seront pas garanties. Préférez acheter des lentilles de qualité certifiées bio. Votre organisme vous remerciera !
Où acheter des lentilles ?
Mais alors, quelles lentilles acheter ? Il est vrai que ce n’est pas simple de s’y retrouver parmi tous les produits disponibles sur le marché. La qualité de certaines lentilles laissent à désirer.
Si ça vous intéresse, nous sommes actuellement à la recherche d’un produit de qualité à vous conseiller. Revenez dans quelques jours, une fois que nos tests seront terminés. Ainsi vous aurez la certitude d’acheter un produit de qualité car nous vérifions de nombreux critères avant de vous conseiller.
COMPOSITION LENTILLES : AVIS ET COMMENTAIRES
Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à commenter et à partager votre opinion sur la composition des lentilles !
Références scientifiques
Voir les références